Тавсифи Маҳсулот
| Материал | катон |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | одат |
| Боркунии QTY | 20'Фт: 208 |
| 40'GP: 420 | |
| 40'HQ: 420 | |
| Андозаи маҳсулот | 50*39*44см |
| Андозаи бастабандӣ | 51*40*46см |
| Вақти намунавӣ | 10 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| рӯзи ид | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |





