Тавсифи Маҳсулот
| Материал | катон |
| Пур кардан | Исфанҷ |
| Намуна | Ранги сахт |
| Ранги | Кабуд |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 195 |
| 40'GP: 390 | |
| 40'HQ: 466 | |
| Андозаи маҳсулот | 75,5*44*51 см |
| Андозаи бастабандӣ | 76,5*45*44 см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ODM & OEM | бале |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | содироти умумӣ 5-қабати A = A carton.OR бастаи қуттии тӯҳфа |






