| Материал | кафк+матои катон |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Сабз / одат |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 145 |
| 40'GP: 325 | |
| 40'HQ: 350 | |
| Андозаи маҳсулот | 83*43*48.5см |
| Андозаи бастабандӣ | 84*44*50см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | $35-42 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






