| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 572 |
| 40'GP: 1196 | |
| 40'HQ: 1375 | |
| Андозаи маҳсулот | 55,5*41,5*56,5см |
| Андозаи бастабандӣ | 58*17.5*56.5см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | $30,4-31,9 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






