| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 495 |
| 40'GP: 1035 | |
| 40'HQ: 1080 | |
| Андозаи маҳсулот | 52,5*46,5*50см |
| Андозаи бастабандӣ | 51*47.5*25см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | $33,1-34,8 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






