| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 250 |
| 40'GP: 522 | |
| 40'HQ: 623 | |
| Андозаи маҳсулот | 50*42*58см |
| Андозаи бастабандӣ | 51*43*52см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | $29,9-31,4 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






