Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+Пойҳои лаккардашуда+бахмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | гулобӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 279 |
| 40'GP: 580 | |
| 40'HQ: 660 | |
| Андозаи маҳсулот | 43*48*80см |
| Андозаи бастабандӣ | 43*48*52см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ODM & OEM | ҲА |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






