Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+матои PVC |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 325 |
| 40'GP: 675 | |
| 40'HQ: 810 | |
| Андозаи маҳсулот | 45*42*46см |
| Андозаи бастабандӣ | 46*43*43см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| Модели | SF-1404 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






