Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+матои катон |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | одат |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 363 |
| 40'GP: 762 | |
| 40'HQ: 861 | |
| Андозаи маҳсулот | 58,5*42,5*50см |
| Андозаи бастабандӣ | 59,5*43,5*47см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






