Тавсифи Маҳсулот
| Материал | Намоиши катон PVC |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | одат |
| Боркунии QTY | 20'Фт: 208 |
| 40'GP: 420 | |
| 40'HQ: 420 | |
| Андозаи маҳсулот | 76,5*43,5*45см |
| Андозаи бастабандӣ | 73*33*29см |
| Вақти намунавӣ | 10 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| OEM & ODM | ҲА |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






