Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Арғувон / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 305 |
| 40'GP: 645 | |
| 40'HQ: 718 | |
| Андозаи маҳсулот | 48*45*42см |
| Андозаи бастабандӣ | 49*46*44см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| OEM & ODM | Y |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |





