| Материал | кафк+матои пахтагин |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 320 |
| 40'GP: 680 | |
| 40'HQ: 760 | |
| Андозаи маҳсулот | 46,5*45*40см |
| Андозаи бастабандӣ | 48*46*420см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | 26-35 доллар |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






