| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | хокистарӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 264 |
| 40'GP: 544 | |
| 40'HQ: 679 | |
| Андозаи маҳсулот | 51*51*50см |
| Андозаи бастабандӣ | 52*52*38,5см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ФОБ | $34,8-36,6 |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |






