Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+матои PVC |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | зард |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 106 |
| 40'GP: 222 | |
| 40'HQ: 276 | |
| Андозаи маҳсулот | 84,5*55*51см |
| Андозаи бастабандӣ | 86*56*53см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| ODM & OEM | бале |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |







