Тавсифи Маҳсулот
| Материал | кафк+матои махмал |
| Пур кардан | кафк |
| Ранги | Гулобӣ / фармоишӣ |
| Боркунии QTY | 20'ФТ: 806 |
| 40'GP: 1672 | |
| 40'HQ: 1880 | |
| Андозаи маҳсулот | 43*41*51см |
| Андозаи бастабандӣ | 41*37*25см |
| Вақти намунавӣ | 7 рӯз пас аз гирифтани арзиши намуна |
| MOQ | 50 дона ҳар як адад |
| Рӯзи қабул | 25-30 рӯз пас аз гирифтани 30% амонат |
| Бастабандӣ | 1дона / полиэтилен, 1полибаг / CTN |





